Élections régionales 2010 – Résultats – 1er Tour

Voici les résultats pour le 1er tour des élections régionales dans les 19 villages du Pays des Tescou’s :

LISTES MALVY PICQUET BAREGES TORREMOCHA ONESTA MARTIN CABROLIER LAFON
Partis P.S. Fr.Gauche UMP Lutte Onvrière EurEcolo N.P.A. F.N. Centre
Beauvais-sur-Tescou 31 3 19 0 18 6 15 6
Castelnau-de-Montmiral 124 20 102 8 66 15 46 14
Génébrières 74 11 65 0 32 11 25 4
La Salvetat-Belmontet 83 14 63 3 44 4 34 9
La Sauzière-Saint-Jean 25 3 26 1 18 2 11 4
Le Born 73 3 47 1 21 4 29 3
Léojac-Bellegarde 199 39 118 4 54 15 75 19
Monclar-de-Quercy 145 25 151 3 76 19 83 21
Montdurausse 43 0 40 1 29 0 11 7
LISTES MALVY PICQUET BAREGES TORREMOCHA ONESTA MARTIN CABROLIER LAFON
Montgaillard 46 8 35 1 12 6 28 4
Montvalen 45 12 12 0 6 2 5 2
Puygaillard-de-Quercy 41 3 17 1 16 3 23 4
Saint-Nauphary 247 23 251 1 81 20 76 14
Saint-Urcisse 30 2 14 0 21 4 8 6
Salvagnac 122 34 104 3 62 13 31 5
Tauriac 39 2 27 0 8 4 17 9
Varennes 80 8 54 0 28 7 28 4
Verlhac-Tescou 64 19 55 2 28 6 29 4
Villebrumier 183 44 91 8 54 12 52 9
LISTES MALVY PICQUET BAREGES TORREMOCHA ONESTA MARTIN CABROLIER LAFON